Arsip
| « | Oktober 2011 | » | ||||
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « | Oktober 2011 | » | ||||
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Desa Mandiri Energi merupakan salah satu program agar desa bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengurangan serta kemiskinan di desa-desa tertinggal. Sasarannya, antara lain, melepaskan ketergantungan terhadap BBM, terutama minyak tanah.
Peningkatan komoditas pangan menjadi salah satu concern pemerintah setiap tahun. Tujuannya agar negara memiliki ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan 220 juta penduduk dengan pertambahan penduduk setiap tahun sebesar 1,3 persen.
Sejak mendapat mandat dari rakyat, melalui pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, Presiden SBY menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Concern tersebut kemudian dirumuskan dalam istilah triple track strategy: pro-growth,pro-job, dan pro-poor.